LONDON BULLION MARKET ASSOCIATION home site map
London Bullion Market Association
| DATE | USD | GBP | EUR |
|---|---|---|---|
| 02-Jan-08 | 1493.00 | 752.141 | 1016.340 |
| 03-Jan-08 | 1538.00 | 777.357 | 1040.600 |
| 04-Jan-08 | 1527.50 | 772.831 | 1038.060 |
| 07-Jan-08 | 1524.00 | 772.428 | 1037.440 |
| 08-Jan-08 | 1548.50 | 784.051 | 1052.330 |
| 09-Jan-08 | 1600.00 | 814.664 | 1087.700 |
| 10-Jan-08 | 1562.00 | 795.721 | 1064.760 |
| 11-Jan-08 | 1606.00 | 820.225 | 1086.600 |
| 14-Jan-08 | 1650.00 | 840.550 | 1107.750 |
| 15-Jan-08 | 1624.00 | 826.463 | 1092.130 |
| 16-Jan-08 | 1585.00 | 810.120 | 1072.760 |
| 17-Jan-08 | 1588.00 | 808.966 | 1083.220 |
| 18-Jan-08 | 1582.50 | 808.016 | 1080.430 |
| 21-Jan-08 | 1577.00 | 809.133 | 1089.090 |
| 22-Jan-08 | 1557.00 | 796.827 | 1073.420 |
| 23-Jan-08 | 1595.00 | 816.065 | 1093.960 |
| 24-Jan-08 | 1635.00 | 832.697 | 1113.760 |
| 25-Jan-08 | 1653.00 | 835.693 | 1124.110 |
| 28-Jan-08 | 1644.00 | 829.256 | 1116.470 |
| 29-Jan-08 | 1675.00 | 840.863 | 1132.900 |
| 30-Jan-08 | 1676.00 | 840.732 | 1131.290 |
| 31-Jan-08 | 1674.00 | 839.519 | 1125.380 |
| 01-Feb-08 | 1719.00 | 863.168 | 1153.690 |
| 04-Feb-08 | 1670.00 | 845.142 | 1126.860 |
| 05-Feb-08 | 1651.00 | 838.710 | 1125.430 |
| 06-Feb-08 | 1648.00 | 840.816 | 1126.840 |
| 07-Feb-08 | 1670.00 | 855.314 | 1141.880 |
| 08-Feb-08 | 1695.00 | 870.123 | 1170.580 |
| 11-Feb-08 | 1737.00 | 890.769 | 1193.810 |
| 12-Feb-08 | 1746.00 | 894.467 | 1201.650 |
| 13-Feb-08 | 1698.00 | 864.562 | 1164.210 |
| 14-Feb-08 | 1726.00 | 876.587 | 1181.380 |
| 15-Feb-08 | 1738.00 | 885.831 | 1183.520 |
| 18-Feb-08 | 1701.00 | 872.531 | 1162.680 |
| 19-Feb-08 | 1725.00 | 884.389 | 1170.280 |
| 20-Feb-08 | 1742.00 | 896.782 | 1187.860 |
| 21-Feb-08 | 1798.00 | 918.753 | 1221.470 |
| 22-Feb-08 | 1794.00 | 911.956 | 1209.470 |
| 25-Feb-08 | 1806.00 | 919.552 | 1220.270 |
| 26-Feb-08 | 1812.00 | 919.470 | 1217.740 |
| 27-Feb-08 | 1933.00 | 973.313 | 1283.960 |
| 28-Feb-08 | 1924.00 | 970.982 | 1274.170 |
| 29-Feb-08 | 1962.00 | 988.662 | 1291.640 |
| 03-Mar-08 | 2016.00 | 1016.130 | 1326.750 |
| 04-Mar-08 | 2032.00 | 1022.130 | 1335.520 |
| 05-Mar-08 | 1948.00 | 984.584 | 1282.420 |
| 06-Mar-08 | 2080.00 | 1041.040 | 1357.260 |
| 07-Mar-08 | 2022.00 | 1003.480 | 1311.280 |
| 10-Mar-08 | 1957.00 | 969.532 | 1274.090 |
| 11-Mar-08 | 2025.00 | 1004.220 | 1308.560 |
| 12-Mar-08 | 1970.00 | 976.940 | 1274.260 |
| 13-Mar-08 | 2079.00 | 1020.870 | 1333.970 |
| 14-Mar-08 | 2041.00 | 1007.650 | 1312.030 |
| 17-Mar-08 | 2092.00 | 1043.910 | 1325.730 |
| 18-Mar-08 | 2038.00 | 1011.570 | 1288.980 |
| 19-Mar-08 | 1988.00 | 994.497 | 1264.630 |
| 20-Mar-08 | 1753.00 | 884.282 | 1134.770 |
| 25-Mar-08 | 1757.50 | 881.394 | 1127.330 |
| 26-Mar-08 | 1807.00 | 904.178 | 1148.760 |
| 27-Mar-08 | 1820.00 | 902.107 | 1152.630 |
| 28-Mar-08 | 1836.00 | 918.459 | 1159.820 |
| 31-Mar-08 | 1799.00 | 904.475 | 1137.890 |
| 01-Apr-08 | 1674.00 | 843.963 | 1070.670 |
| 02-Apr-08 | 1689.00 | 851.310 | 1078.540 |
| 03-Apr-08 | 1715.00 | 865.506 | 1102.190 |
| 04-Apr-08 | 1745.00 | 872.064 | 1109.350 |
| 07-Apr-08 | 1796.00 | 903.648 | 1143.580 |
| 08-Apr-08 | 1800.00 | 913.010 | 1143.580 |
| 09-Apr-08 | 1749.00 | 888.268 | 1112.950 |
| 10-Apr-08 | 1832.00 | 924.785 | 1154.020 |
| 11-Apr-08 | 1795.00 | 909.782 | 1135.360 |
| 14-Apr-08 | 1745.00 | 882.204 | 1102.340 |
| 15-Apr-08 | 1786.00 | 907.290 | 1128.240 |
| 16-Apr-08 | 1807.00 | 915.168 | 1134.340 |
| 17-Apr-08 | 1856.00 | 937.611 | 1166.560 |
| 18-Apr-08 | 1818.00 | 909.682 | 1148.090 |
| 21-Apr-08 | 1786.00 | 900.429 | 1123.270 |
| 22-Apr-08 | 1756.00 | 883.967 | 1103.320 |
| 23-Apr-08 | 1755.00 | 881.688 | 1099.280 |
| 24-Apr-08 | 1709.00 | 864.879 | 1085.080 |
| 25-Apr-08 | 1668.00 | 840.302 | 1069.230 |
| 28-Apr-08 | 1694.00 | 851.898 | 1081.390 |
| 29-Apr-08 | 1678.00 | 849.921 | 1077.510 |
| 30-Apr-08 | 1647.00 | 837.316 | 1059.500 |
| 01-May-08 | 1664.00 | 837.865 | 1071.470 |
| 02-May-08 | 1619.00 | 815.206 | 1047.220 |
| 06-May-08 | 1670.00 | 848.146 | 1076.030 |
| 07-May-08 | 1669.00 | 853.054 | 1081.940 |
| 08-May-08 | 1658.00 | 845.918 | 1080.130 |
| 09-May-08 | 1697.00 | 870.256 | 1098.030 |
| 12-May-08 | 1674.00 | 854.867 | 1083.710 |
| 13-May-08 | 1708.00 | 877.022 | 1104.290 |
| 14-May-08 | 1669.00 | 860.309 | 1081.310 |
| 15-May-08 | 1660.00 | 853.909 | 1070.970 |
| 16-May-08 | 1683.00 | 863.741 | 1088.620 |
| 19-May-08 | 1718.00 | 878.323 | 1102.700 |
| 20-May-08 | 1703.00 | 866.667 | 1087.830 |
| 21-May-08 | 1777.00 | 903.636 | 1126.820 |
| 22-May-08 | 1782.00 | 899.546 | 1131.430 |
| 23-May-08 | 1810.00 | 913.680 | 1150.670 |
| 27-May-08 | 1814.00 | 917.088 | 1151.020 |
| 28-May-08 | 1726.00 | 873.261 | 1101.470 |
| 29-May-08 | 1717.00 | 868.927 | 1103.470 |
| 30-May-08 | 1685.00 | 853.597 | 1086.400 |
| 02-Jun-08 | 1686.00 | 859.108 | 1084.940 |
| 03-Jun-08 | 1682.00 | 854.892 | 1078.900 |
| 04-Jun-08 | 1667.00 | 852.032 | 1077.570 |
| 05-Jun-08 | 1665.00 | 855.381 | 1082.220 |
| 06-Jun-08 | 1719.00 | 878.385 | 1102.630 |
| 09-Jun-08 | 1746.00 | 883.603 | 1106.110 |
| 10-Jun-08 | 1694.00 | 866.496 | 1092.200 |
| 11-Jun-08 | 1658.00 | 846.782 | 1070.020 |
| 12-Jun-08 | 1659.00 | 852.080 | 1075.530 |
| 13-Jun-08 | 1631.00 | 839.208 | 1064.970 |
| 16-Jun-08 | 1673.00 | 851.833 | 1081.450 |
| 17-Jun-08 | 1722.00 | 882.851 | 1110.970 |
| 18-Jun-08 | 1700.00 | 871.795 | 1097.840 |
| 19-Jun-08 | 1722.00 | 874.556 | 1112.040 |
| 20-Jun-08 | 1744.00 | 882.145 | 1116.870 |
| 23-Jun-08 | 1719.00 | 876.147 | 1107.600 |
| 24-Jun-08 | 1685.00 | 858.161 | 1083.250 |
| 25-Jun-08 | 1670.00 | 845.998 | 1071.540 |
| 26-Jun-08 | 1688.00 | 851.236 | 1074.340 |
| 27-Jun-08 | 1740.00 | 876.133 | 1104.760 |
| 30-Jun-08 | 1765.00 | 886.044 | 1118.860 |
| 01-Jul-08 | 1756.00 | 878.220 | 1110.340 |
| 02-Jul-08 | 1792.00 | 902.771 | 1135.610 |
| 03-Jul-08 | 1831.00 | 920.563 | 1151.930 |
| 04-Jul-08 | 1801.00 | 908.953 | 1148.600 |
| 07-Jul-08 | 1785.00 | 906.874 | 1139.700 |
| 08-Jul-08 | 1762.00 | 892.785 | 1122.790 |
| 09-Jul-08 | 1782.00 | 902.736 | 1133.950 |
| 10-Jul-08 | 1817.00 | 920.000 | 1156.590 |
| 11-Jul-08 | 1838.00 | 929.221 | 1162.560 |
| 14-Jul-08 | 1869.00 | 941.277 | 1178.880 |
| 15-Jul-08 | 1930.00 | 959.817 | 1206.250 |
| 16-Jul-08 | 1883.00 | 939.855 | 1181.820 |
| 17-Jul-08 | 1867.00 | 932.474 | 1177.550 |
| 18-Jul-08 | 1855.00 | 929.173 | 1170.350 |
| 21-Jul-08 | 1835.00 | 919.293 | 1156.270 |
| 22-Jul-08 | 1860.00 | 927.218 | 1168.120 |
| 23-Jul-08 | 1759.00 | 880.160 | 1117.960 |
| 24-Jul-08 | 1752.00 | 882.397 | 1117.700 |
| 25-Jul-08 | 1755.00 | 879.259 | 1114.990 |
| 28-Jul-08 | 1747.00 | 878.552 | 1108.500 |
| 29-Jul-08 | 1742.00 | 875.377 | 1107.440 |
| 30-Jul-08 | 1712.00 | 864.865 | 1098.490 |
| 31-Jul-08 | 1748.00 | 882.605 | 1119.800 |
| 01-Aug-08 | 1759.00 | 890.182 | 1130.100 |
| 04-Aug-08 | 1737.00 | 882.398 | 1113.460 |
| 05-Aug-08 | 1667.00 | 852.685 | 1075.830 |
| 06-Aug-08 | 1674.00 | 856.923 | 1082.090 |
| 07-Aug-08 | 1659.00 | 850.333 | 1072.740 |
| 08-Aug-08 | 1576.00 | 819.340 | 1041.980 |
| 11-Aug-08 | 1533.50 | 797.245 | 1020.630 |
| 12-Aug-08 | 1445.00 | 759.527 | 970.450 |
| 13-Aug-08 | 1468.00 | 782.933 | 987.223 |
| 14-Aug-08 | 1486.00 | 793.803 | 996.981 |
| 15-Aug-08 | 1282.00 | 690.361 | 871.220 |
| 18-Aug-08 | 1301.00 | 697.213 | 884.733 |
| 19-Aug-08 | 1301.00 | 698.523 | 885.034 |
| 20-Aug-08 | 1327.00 | 714.786 | 901.801 |
| 21-Aug-08 | 1359.00 | 729.469 | 919.797 |
| 22-Aug-08 | 1362.00 | 732.455 | 916.863 |
| 26-Aug-08 | 1305.00 | 711.870 | 895.246 |
| 27-Aug-08 | 1376.00 | 745.557 | 932.249 |
| 28-Aug-08 | 1378.00 | 750.626 | 932.593 |
| 29-Aug-08 | 1376.00 | 752.365 | 934.592 |
| 01-Sep-08 | 1358.00 | 753.607 | 929.182 |
| 02-Sep-08 | 1318.00 | 739.618 | 909.279 |
| 03-Sep-08 | 1279.00 | 721.580 | 886.963 |
| 04-Sep-08 | 1302.00 | 730.640 | 899.482 |
| 05-Sep-08 | 1272.00 | 723.344 | 895.459 |
| 08-Sep-08 | 1238.00 | 701.615 | 869.687 |
| 09-Sep-08 | 1204.00 | 682.153 | 849.083 |
| 10-Sep-08 | 1127.00 | 641.800 | 799.574 |
| 11-Sep-08 | 1066.00 | 608.621 | 764.432 |
| 12-Sep-08 | 1080.00 | 610.342 | 765.957 |
| 15-Sep-08 | 1084.00 | 605.587 | 763.918 |
| 16-Sep-08 | 1088.00 | 611.305 | 767.603 |
| 17-Sep-08 | 1077.00 | 602.855 | 758.184 |
| 18-Sep-08 | 1293.00 | 709.076 | 892.340 |
| 19-Sep-08 | 1215.00 | 674.813 | 852.931 |
| 22-Sep-08 | 1298.50 | 704.940 | 891.521 |
| 23-Sep-08 | 1338.00 | 719.355 | 904.665 |
| 24-Sep-08 | 1329.00 | 716.635 | 906.548 |
| 25-Sep-08 | 1334.00 | 719.331 | 909.339 |
| 26-Sep-08 | 1318.00 | 716.110 | 902.740 |
| 29-Sep-08 | 1306.00 | 724.750 | 910.105 |
| 30-Sep-08 | 1296.00 | 720.200 | 904.396 |
| 01-Oct-08 | 1228.00 | 688.727 | 867.538 |
| 02-Oct-08 | 1225.00 | 695.035 | 882.247 |
| 03-Oct-08 | 1120.00 | 632.768 | 807.207 |
| 06-Oct-08 | 1129.00 | 642.390 | 831.676 |
| 07-Oct-08 | 1164.00 | 667.623 | 856.827 |
| 08-Oct-08 | 1165.00 | 664.196 | 851.920 |
| 09-Oct-08 | 1164.00 | 673.416 | 849.945 |
| 10-Oct-08 | 1174.00 | 692.217 | 866.421 |
| 13-Oct-08 | 1061.00 | 614.360 | 779.860 |
| 14-Oct-08 | 1089.00 | 619.109 | 792.576 |
| 15-Oct-08 | 1092.00 | 621.514 | 798.537 |
| 16-Oct-08 | 999.00 | 580.072 | 741.098 |
| 17-Oct-08 | 956.00 | 552.921 | 712.901 |
| 20-Oct-08 | 979.00 | 562.644 | 728.694 |
| 21-Oct-08 | 986.00 | 580.000 | 746.122 |
| 22-Oct-08 | 984.00 | 601.010 | 765.163 |
| 23-Oct-08 | 934.00 | 575.832 | 728.833 |
| 24-Oct-08 | 888.00 | 571.612 | 705.602 |
| 27-Oct-08 | 901.00 | 585.445 | 724.568 |
| 28-Oct-08 | 909.00 | 578.244 | 724.303 |
| 29-Oct-08 | 938.00 | 583.515 | 733.959 |
| 30-Oct-08 | 1002.00 | 607.641 | 766.641 |
| 31-Oct-08 | 928.00 | 572.840 | 728.700 |
| 03-Nov-08 | 1005.00 | 620.562 | 782.101 |
| 04-Nov-08 | 995.00 | 628.157 | 779.781 |
| 05-Nov-08 | 1028.00 | 641.698 | 792.293 |
| 06-Nov-08 | 1041.00 | 656.782 | 811.380 |
| 07-Nov-08 | 1013.00 | 643.175 | 792.955 |
| 10-Nov-08 | 1031.00 | 652.945 | 798.606 |
| 11-Nov-08 | 994.00 | 637.997 | 780.220 |
| 12-Nov-08 | 965.00 | 631.131 | 767.396 |
| 13-Nov-08 | 936.50 | 628.523 | 746.215 |
| 14-Nov-08 | 933.00 | 628.918 | 734.068 |
| 17-Nov-08 | 950.00 | 636.943 | 751.285 |
| 18-Nov-08 | 938.00 | 623.878 | 742.382 |
| 19-Nov-08 | 940.00 | 623.136 | 743.377 |
| 20-Nov-08 | 939.00 | 632.749 | 749.103 |
| 21-Nov-08 | |||
| 24-Nov-08 | |||
| 25-Nov-08 | |||
| 26-Nov-08 | |||
| 27-Nov-08 | |||
| 28-Nov-08 | |||
| 01-Dec-08 | |||
| 02-Dec-08 | |||
| 03-Dec-08 | |||
| 04-Dec-08 | |||
| 05-Dec-08 | |||
| 08-Dec-08 | |||
| 09-Dec-08 | |||
| 10-Dec-08 | |||
| 11-Dec-08 | |||
| 12-Dec-08 | |||
| 15-Dec-08 | |||
| 16-Dec-08 | |||
| 17-Dec-08 | |||
| 18-Dec-08 | |||
| 19-Dec-08 | |||
| 22-Dec-08 | |||
| 23-Dec-08 | |||
| 24-Dec-08 | |||
| 29-Dec-08 | |||
| 30-Dec-08 | |||
| 31-Dec-08 |
Updated Thursday 20 Nov 2008
Prices are per troy ounce. Data reproduced by kind permission of The London Silver Market Fixing Ltd.
Whilst great care has been taken to ensure that the data contained in this website is accurate, the LBMA can accept no responsibility for any mistakes, errors or omissions or for any action taken in reliance thereon.
© 2005-2008 London Bullion Market Association
13-14 Basinghall Street, London EC2V 5BQ
E mail@lbma.org.uk
T +44 (0)20 7796 3067
F +44 (0)20 7796 2112
© 2005-2008 London Bullion Market Association
13-14 Basinghall Street, London EC2V 5BQ
Eml. mail@lbma.org.uk
Tel. +44 (0)20 7796 3067
Fax. +44 (0)20 7796 2112