LONDON BULLION MARKET ASSOCIATION home site map
London Bullion Market Association
Prices are per troy ounce.
Data reproduced by kind permission of The London Gold Market Fixing Ltd.
| 2000 | GOLD A.M. | GOLD P.M. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | USD | GBP | EUR | USD | GBP | EUR |
| 04-Jan-00 | 282.05 | 172.166 | 275.305 | 281.50 | 171.929 | 272.402 |
| 05-Jan-00 | 282.10 | 171.729 | 272.035 | 280.45 | 170.808 | 270.470 |
| 06-Jan-00 | 280.35 | 170.446 | 270.974 | 279.40 | 169.518 | 269.152 |
| 07-Jan-00 | 282.00 | 171.324 | 273.840 | 282.10 | 172.065 | 274.017 |
| 10-Jan-00 | 281.70 | 172.230 | 275.205 | 281.60 | 171.959 | 274.812 |
| 11-Jan-00 | 281.70 | 171.590 | 273.469 | 282.25 | 171.424 | 274.322 |
| 12-Jan-00 | 282.25 | 171.445 | 273.313 | 282.25 | 171.372 | 274.269 |
| 13-Jan-00 | 282.20 | 171.467 | 273.874 | 282.10 | 171.594 | 274.898 |
| 14-Jan-00 | 284.15 | 172.683 | 277.274 | 283.30 | 172.439 | 277.881 |
| 17-Jan-00 | 284.90 | 174.112 | 281.577 | 285.35 | 174.890 | 282.777 |
| 18-Jan-00 | 286.85 | 175.572 | 284.432 | 285.80 | 174.588 | 283.082 |
| 19-Jan-00 | 288.75 | 176.314 | 285.524 | 287.65 | 175.247 | 284.605 |
| 20-Jan-00 | 288.35 | 175.097 | 285.523 | 288.10 | 175.094 | 285.445 |
| 21-Jan-00 | 287.70 | 173.774 | 283.644 | 287.75 | 174.341 | 285.693 |
| 24-Jan-00 | 287.45 | 173.749 | 285.594 | 287.20 | 173.797 | 286.827 |
| 25-Jan-00 | 288.70 | 174.980 | 287.435 | 288.00 | 174.810 | 286.881 |
| 26-Jan-00 | 284.90 | 173.244 | 284.161 | 285.90 | 174.000 | 285.443 |
| 27-Jan-00 | 286.50 | 175.144 | 286.300 | 285.55 | 174.403 | 287.969 |
| 28-Jan-00 | 286.15 | 176.038 | 290.685 | 286.75 | 176.527 | 291.235 |
| 31-Jan-00 | 283.05 | 174.475 | 288.620 | 283.30 | 175.017 | 289.288 |
| 01-Feb-00 | 283.65 | 175.962 | 292.664 | 283.00 | 175.341 | 290.376 |
| 02-Feb-00 | 283.10 | 175.708 | 291.465 | 285.60 | 178.044 | 294.009 |
| 03-Feb-00 | 285.25 | 178.003 | 293.105 | 285.05 | 178.603 | 290.986 |
| 04-Feb-00 | 287.50 | 181.068 | 290.727 | 293.65 | 184.767 | 299.551 |
| 07-Feb-00 | 316.60 | 198.185 | 322.732 | 312.70 | 196.630 | 319.636 |
| 08-Feb-00 | 303.15 | 189.079 | 307.392 | 296.25 | 184.178 | 300.609 |
| 09-Feb-00 | 306.00 | 189.921 | 309.341 | 308.60 | 191.427 | 310.995 |
| 10-Feb-00 | 311.25 | 193.119 | 314.521 | 309.00 | 192.009 | 312.911 |
| 11-Feb-00 | 316.50 | 197.615 | 321.483 | 311.50 | 194.907 | 316.984 |
| 14-Feb-00 | 308.75 | 194.097 | 312.121 | 308.35 | 193.468 | 313.587 |
| 15-Feb-00 | 307.00 | 193.544 | 313.233 | 304.25 | 191.076 | 311.030 |
| 16-Feb-00 | 300.50 | 187.871 | 306.445 | 302.50 | 188.980 | 307.731 |
| 17-Feb-00 | 306.25 | 189.934 | 308.316 | 304.75 | 189.215 | 307.208 |
| 18-Feb-00 | 302.25 | 188.025 | 306.635 | 303.55 | 189.980 | 308.580 |
| 21-Feb-00 | 305.75 | 191.034 | 309.652 | 305.25 | 190.722 | 309.427 |
| 22-Feb-00 | 305.40 | 189.855 | 305.767 | 302.25 | 187.384 | 301.346 |
| 23-Feb-00 | 305.25 | 189.672 | 303.792 | 302.00 | 187.951 | 300.737 |
| 24-Feb-00 | 299.90 | 187.297 | 300.652 | 298.75 | 186.765 | 301.008 |
| 25-Feb-00 | 297.15 | 186.243 | 300.972 | 294.00 | 184.291 | 299.328 |
| 28-Feb-00 | 292.75 | 184.386 | 302.584 | 292.50 | 183.847 | 302.232 |
| 29-Feb-00 | 294.00 | 184.326 | 301.848 | 293.65 | 185.772 | 303.514 |
| 01-Mar-00 | 293.75 | 185.859 | 303.148 | 292.90 | 185.052 | 303.052 |
| 02-Mar-00 | 289.00 | 182.565 | 297.631 | 289.90 | 183.307 | 298.405 |
| 03-Mar-00 | 289.30 | 183.450 | 300.259 | 288.50 | 182.745 | 300.803 |
| 06-Mar-00 | 289.25 | 183.299 | 299.648 | 288.80 | 183.773 | 300.990 |
| 07-Mar-00 | 288.35 | 183.452 | 300.427 | 289.75 | 184.027 | 302.295 |
| 08-Mar-00 | 292.75 | 185.614 | 305.904 | 291.20 | 184.654 | 305.081 |
| 09-Mar-00 | 289.00 | 182.911 | 300.385 | 290.50 | 183.861 | 301.411 |
| 10-Mar-00 | 292.10 | 184.523 | 302.037 | 290.25 | 183.523 | 301.277 |
| 13-Mar-00 | 289.65 | 183.311 | 298.454 | 290.65 | 183.816 | 299.887 |
| 14-Mar-00 | 290.30 | 184.693 | 301.204 | 288.75 | 183.648 | 299.285 |
| 15-Mar-00 | 288.70 | 183.593 | 299.016 | 289.15 | 183.879 | 298.709 |
| 16-Mar-00 | 288.40 | 183.402 | 297.626 | 287.35 | 182.213 | 296.390 |
| 17-Mar-00 | 285.50 | 181.443 | 295.121 | 283.90 | 180.483 | 293.315 |
| 20-Mar-00 | 284.85 | 181.665 | 293.357 | 285.75 | 182.530 | 294.497 |
| 21-Mar-00 | 286.15 | 182.354 | 294.363 | 285.15 | 181.335 | 293.455 |
| 22-Mar-00 | 289.40 | 184.696 | 300.832 | 287.80 | 183.898 | 299.948 |
| 23-Mar-00 | 286.50 | 181.640 | 297.570 | 284.75 | 179.937 | 293.405 |
| 24-Mar-00 | 284.90 | 179.374 | 293.711 | 284.85 | 179.185 | 293.267 |
| 27-Mar-00 | 284.35 | 177.886 | 291.193 | 284.15 | 178.475 | 292.426 |
| 28-Mar-00 | 280.30 | 176.734 | 290.166 | 280.65 | 176.676 | 289.479 |
| 29-Mar-00 | 279.10 | 175.866 | 291.336 | 279.75 | 176.220 | 292.167 |
| 30-Mar-00 | 276.70 | 173.807 | 289.405 | 275.75 | 173.014 | 288.804 |
| 31-Mar-00 | 275.90 | 172.805 | 288.387 | 276.75 | 173.337 | 288.943 |
| 03-Apr-00 | 278.80 | 175.511 | 292.703 | 277.50 | 174.058 | 290.181 |
| 04-Apr-00 | 276.75 | 173.239 | 290.186 | 276.85 | 173.498 | 290.351 |
| 05-Apr-00 | 283.10 | 177.492 | 293.611 | 281.30 | 177.108 | 291.050 |
| 06-Apr-00 | 278.85 | 175.82 | 289.324 | 279.35 | 176.591 | 291.354 |
| 07-Apr-00 | 279.95 | 176.703 | 291.706 | 280.15 | 177.142 | 292.646 |
| 10-Apr-00 | 281.50 | 177.939 | 293.995 | 282.25 | 178.301 | 293.857 |
| 11-Apr-00 | 281.20 | 177.089 | 292.095 | 282.50 | 177.986 | 293.690 |
| 12-Apr-00 | 280.25 | 176.814 | 292.781 | 280.40 | 176.864 | 292.754 |
| 13-Apr-00 | 281.40 | 176.981 | 293.921 | 281.40 | 177.039 | 294.413 |
| 14-Apr-00 | 280.65 | 177.122 | 293.628 | 282.00 | 177.470 | 293.995 |
| 17-Apr-00 | 283.50 | 178.358 | 295.128 | 281.75 | 177.491 | 294.502 |
| 18-Apr-00 | 281.80 | 178.433 | 296.788 | 281.10 | 177.934 | 296.519 |
| 19-Apr-00 | 281.40 | 178.045 | 297.274 | 281.35 | 177.991 | 298.356 |
| 20-Apr-00 | 280.50 | 177.689 | 298.500 | 279.85 | 177.064 | 298.666 |
| 25-Apr-00 | 280.00 | 177.462 | 298.986 | 279.50 | 177.056 | 301.771 |
| 26-Apr-00 | 277.70 | 176.038 | 301.913 | 276.20 | 174.943 | 299.566 |
| 27-Apr-99 | 276.10 | 175.201 | 299.685 | 276.00 | 175.149 | 302.168 |
| 28-Apr-00 | 275.85 | 175.981 | 303.800 | 275.05 | 175.583 | 302.253 |
| 02-May-00 | 275.00 | 176.452 | 301.502 | 275.45 | 176.153 | 302.360 |
| 03-May-00 | 277.60 | 177.664 | 308.616 | 275.60 | 176.361 | 307.167 |
| 04-May-00 | 277.30 | 178.156 | 310.944 | 280.00 | 181.877 | 313.831 |
| 05-May-00 | 280.50 | 182.653 | 312.918 | 280.75 | 182.959 | 313.092 |
| 08-May-00 | 277.25 | 180.595 | 307.441 | 277.90 | 181.539 | 310.329 |
| 09-May-00 | 276.90 | 180.379 | 307.735 | 276.30 | 180.117 | 307.171 |
| 10-May-00 | 277.80 | 182.068 | 305.342 | 277.60 | 182.492 | 304.453 |
| 11-May-00 | 277.00 | 184.298 | 305.234 | 276.75 | 183.936 | 306.241 |
| 12-May-00 | 276.20 | 182.551 | 306.039 | 276.65 | 182.246 | 304.882 |
| 15-May-00 | 275.65 | 181.115 | 301.191 | 275.05 | 181.731 | 300.535 |
| 16-May-00 | 275.70 | 183.910 | 303.735 | 276.00 | 184.172 | 304.770 |
| 17-May-00 | 274.85 | 183.846 | 306.479 | 273.10 | 182.553 | 304.731 |
| 18-May-00 | 272.50 | 183.625 | 304.639 | 272.80 | 183.951 | 304.362 |
| 19-May-00 | 273.75 | 184.157 | 306.654 | 273.15 | 184.001 | 306.738 |
| 22-May-00 | 274.00 | 184.437 | 304.614 | 274.00 | 184.251 | 303.972 |
| 23-May-00 | 275.15 | 185.699 | 300.875 | 274.05 | 185.520 | 301.452 |
| 24-May-00 | 273.90 | 185.985 | 300.824 | 273.70 | 185.824 | 300.571 |
| 25-May-00 | 273.00 | 184.847 | 302.560 | 273.35 | 186.016 | 302.881 |
| 26-May-00 | 270.45 | 183.450 | 295.283 | 271.30 | 184.094 | 296.568 |
| 30-May-00 | 274.40 | 182.970 | 291.884 | 273.15 | 182.039 | 291.547 |
| 31-May-00 | 272.25 | 181.864 | 291.488 | 272.25 | 181.864 | 291.613 |
| 01-Jun-00 | 272.80 | 182.365 | 291.890 | 272.50 | 182.189 | 292.853 |
| 02-Jun-00 | 272.95 | 182.222 | 291.707 | 281.60 | 186.305 | 296.733 |
| 05-Jun-00 | 281.70 | 186.618 | 298.095 | 283.25 | 187.533 | 300.021 |
| 06-Jun-00 | 284.80 | 188.024 | 300.549 | 288.40 | 189.488 | 301.044 |
| 07-Jun-00 | 286.95 | 188.152 | 299.562 | 284.10 | 186.527 | 296.617 |
| 08-Jun-00 | 285.10 | 187.726 | 297.072 | 285.75 | 189.176 | 298.184 |
| 09-Jun-00 | 285.15 | 188.791 | 298.524 | 284.40 | 188.744 | 299.842 |
| 12-Jun-00 | 284.10 | 188.345 | 297.736 | 284.60 | 188.228 | 298.167 |
| 13-Jun-00 | 293.00 | 193.553 | 305.686 | 291.50 | 192.435 | 305.298 |
| 14-Jun-00 | 286.05 | 189.726 | 296.732 | 287.15 | 191.026 | 299.083 |
| 15-Jun-00 | 289.15 | 192.152 | 303.665 | 287.40 | 190.558 | 300.942 |
| 16-Jun-00 | 290.30 | 191.807 | 303.059 | 290.10 | 191.485 | 302.030 |
| 19-Jun-00 | 288.10 | 190.479 | 298.859 | 285.90 | 188.962 | 297.657 |
| 20-Jun-00 | 286.40 | 189.531 | 299.050 | 286.20 | 189.775 | 299.216 |
| 21-Jun-00 | 286.60 | 189.262 | 301.019 | 286.05 | 190.764 | 302.410 |
| 22-Jun-00 | 286.10 | 190.340 | 303.780 | 287.65 | 189.918 | 304.875 |
| 23-Jun-00 | 285.30 | 189.846 | 303.899 | 285.80 | 190.140 | 303.494 |
| 26-Jun-00 | 283.00 | 188.466 | 303.844 | 284.05 | 189.125 | 303.407 |
| 27-Jun-00 | 284.20 | 189.964 | 302.051 | 283.80 | 189.491 | 301.690 |
| 28-Jun-00 | 286.35 | 190.367 | 303.884 | 288.00 | 190.842 | 304.826 |
| 29-Jun-00 | 290.85 | 191.727 | 306.545 | 289.75 | 190.688 | 304.040 |
| 30-Jun-00 | 289.15 | 191.161 | 301.669 | 288.15 | 190.248 | 300.720 |
| 03-Jul-00 | 288.05 | 190.195 | 303.051 | 287.65 | 190.106 | 302.407 |
| 04-Jul-00 | 287.80 | 190.281 | 303.811 | 286.50 | 189.109 | 301.738 |
| 05-Jul-00 | 287.70 | 189.776 | 301.414 | 286.85 | 187.653 | 300.304 |
| 06-Jul-00 | 285.40 | 188.982 | 297.975 | 284.90 | 188.090 | 298.543 |
| 07-Jul-00 | 284.15 | 188.416 | 298.916 | 282.85 | 186.737 | 297.831 |
| 10-Jul-00 | 284.25 | 187.191 | 298.739 | 284.10 | 187.686 | 298.518 |
| 11-Jul-00 | 283.60 | 187.455 | 297.181 | 282.85 | 186.700 | 296.987 |
| 12-Jul-00 | 282.85 | 186.761 | 297.518 | 279.95 | 184.615 | 295.431 |
| 13-Jul-00 | 280.65 | 186.602 | 299.200 | 280.80 | 187.237 | 299.872 |
| 14-Jul-00 | 280.65 | 186.975 | 299.520 | 280.25 | 186.833 | 299.572 |
| 17-Jul-00 | 282.40 | 188.619 | 300.874 | 282.45 | 189.284 | 301.698 |
| 18-Jul-00 | 282.65 | 188.975 | 301.912 | 282.75 | 188.941 | 302.471 |
| 19-Jul-00 | 281.80 | 188.205 | 305.474 | 279.20 | 186.881 | 302.426 |
| 20-Jul-00 | 277.90 | 186.073 | 301.672 | 279.35 | 185.862 | 302.000 |
| 21-Jul-00 | 280.35 | 184.830 | 299.639 | 279.30 | 184.356 | 298.587 |
| 24-Jul-00 | 280.05 | 184.171 | 299.743 | 279.75 | 184.653 | 299.775 |
| 25-Jul-00 | 278.75 | 183.751 | 296.322 | 279.70 | 184.377 | 297.237 |
| 26-Jul-00 | 280.15 | 184.188 | 297.873 | 279.40 | 183.937 | 296.446 |
| 27-Jul-00 | 280.20 | 184.865 | 298.212 | 279.85 | 184.719 | 298.189 |
| 28-Jul-00 | 278.45 | 184.538 | 300.605 | 278.10 | 185.153 | 300.811 |
| 31-Jul-00 | 277.40 | 184.995 | 299.892 | 276.75 | 184.870 | 298.834 |
| 01-Aug-00 | 277.30 | 184.928 | 299.298 | 277.60 | 184.820 | 299.299 |
| 02-Aug-00 | 277.15 | 185.757 | 302.104 | 277.60 | 186.434 | 304.119 |
| 03-Aug-00 | 276.65 | 185.298 | 304.011 | 275.50 | 184.219 | 304.588 |
| 04-Aug-00 | 273.30 | 182.443 | 301.989 | 273.95 | 182.208 | 301.873 |
| 07-Aug-00 | 273.50 | 181.510 | 301.377 | 273.20 | 181.552 | 300.914 |
| 08-Aug-00 | 274.00 | 181.854 | 301.997 | 273.10 | 181.546 | 303.141 |
| 09-Aug-00 | 272.30 | 181.219 | 303.466 | 272.00 | 180.911 | 302.122 |
| 10-Aug-00 | 272.45 | 181.645 | 301.483 | 272.20 | 181.430 | 300.276 |
| 11-Aug-00 | 273.15 | 181.967 | 299.835 | 272.70 | 181.208 | 300.099 |
| 14-Aug-00 | 275.45 | 182.865 | 304.769 | 275.45 | 182.490 | 304.769 |
| 15-Aug-00 | 274.70 | 182.283 | 301.537 | 274.15 | 182.196 | 300.735 |
| 16-Aug-00 | 275.50 | 183.093 | 303.247 | 276.35 | 184.295 | 303.581 |
| 17-Aug-00 | 277.15 | 184.878 | 303.228 | 277.20 | 184.862 | 302.951 |
| 18-Aug-00 | 277.15 | 185.186 | 302.797 | 275.60 | 184.496 | 303.224 |
| 21-Aug-00 | 276.40 | 185.441 | 305.752 | 274.60 | 184.122 | 303.896 |
| 22-Aug-00 | 274.00 | 184.524 | 304.681 | 273.40 | 183.996 | 304.692 |
| 23-Aug-00 | 272.45 | 184.337 | 304.959 | 273.15 | 184.723 | 305.845 |
| 24-Aug-00 | 272.00 | 183.784 | 301.820 | 272.60 | 183.891 | 301.649 |
| 25-Aug-00 | 273.35 | 185.662 | 302.948 | 273.65 | 185.500 | 302.878 |
| 29-Aug-00 | 274.00 | 187.095 | 304.275 | 274.00 | 187.787 | 305.633 |
| 30-Aug-00 | 272.60 | 188.585 | 306.637 | 273.30 | 188.029 | 306.218 |
| 31-Aug-00 | 274.95 | 188.904 | 307.172 | 277.00 | 190.313 | 310.712 |
| 01-Sep-00 | 276.60 | 190.759 | 311.136 | 277.00 | 189.856 | 307.539 |
| 04-Sep-00 | 277.00 | 189.402 | 307.436 | 276.65 | 189.253 | 307.491 |
| 05-Sep-00 | 276.20 | 189.893 | 309.641 | 275.00 | 189.524 | 309.685 |
| 06-Sep-00 | 275.30 | 189.731 | 311.602 | 274.15 | 189.278 | 312.600 |
| 07-Sep-00 | 272.95 | 190.501 | 315.112 | 272.70 | 189.770 | 313.448 |
| 08-Sep-00 | 274.10 | 192.081 | 314.515 | 272.75 | 191.875 | 314.591 |
| 11-Sep-00 | 272.60 | 192.950 | 317.014 | 272.55 | 192.140 | 316.551 |
| 12-Sep-00 | 272.80 | 194.593 | 316.547 | 274.65 | 194.346 | 316.235 |
| 13-Sep-00 | 272.80 | 193.626 | 315.303 | 272.50 | 193.537 | 315.832 |
| 14-Sep-00 | 272.80 | 192.492 | 313.455 | 273.10 | 193.386 | 316.198 |
| 15-Sep-00 | 272.85 | 193.373 | 315.033 | 272.60 | 193.814 | 316.388 |
| 18-Sep-00 | 272.45 | 194.816 | 318.655 | 273.00 | 194.652 | 319.261 |
| 19-Sep-00 | 272.00 | 193.801 | 318.912 | 271.85 | 193.350 | 318.475 |
| 20-Sep-00 | 271.10 | 192.270 | 320.601 | 271.40 | 191.585 | 320.047 |
| 21-Sep-00 | 269.65 | 190.498 | 316.602 | 269.50 | 189.256 | 316.315 |
| 22-Sep-00 | 272.35 | 187.892 | 315.951 | 273.95 | 187.701 | 310.425 |
| 25-Sep-00 | 273.55 | 187.736 | 311.206 | 272.85 | 187.590 | 311.650 |
| 26-Sep-00 | 274.05 | 187.963 | 311.597 | 274.85 | 188.693 | 312.046 |
| 27-Sep-00 | 274.75 | 187.581 | 309.927 | 276.15 | 188.627 | 312.564 |
| 28-Sep-00 | 277.20 | 189.099 | 313.043 | 276.40 | 188.669 | 312.847 |
| 29-Sep-00 | 274.10 | 187.035 | 311.159 | 273.65 | 185.803 | 311.143 |
| 02-Oct-00 | 274.30 | 186.029 | 310.575 | 273.10 | 185.782 | 309.637 |
| 03-Oct-00 | 272.40 | 186.180 | 310.657 | 272.10 | 186.408 | 310.085 |
| 04-Oct-00 | 271.30 | 186.691 | 309.809 | 271.35 | 186.035 | 310.114 |
| 05-Oct-00 | 271.35 | 186.367 | 310.647 | 270.40 | 186.034 | 310.590 |
| 06-Oct-00 | 270.80 | 186.810 | 310.017 | 270.00 | 186.528 | 310.167 |
| 09-Oct-00 | 270.25 | 186.547 | 310.775 | 270.00 | 186.632 | 310.702 |
| 10-Oct-00 | 269.75 | 185.077 | 308.533 | 270.50 | 186.039 | 311.098 |
| 11-Oct-00 | 273.00 | 186.628 | 311.929 | 272.75 | 186.713 | 312.894 |
| 12-Oct-00 | 270.80 | 185.543 | 312.522 | 274.00 | 186.420 | 316.690 |
| 13-Oct-00 | 275.85 | 186.738 | 318.718 | 273.25 | 186.812 | 317.069 |
| 16-Oct-00 | 272.05 | 187.932 | 319.308 | 271.60 | 187.746 | 320.472 |
| 17-Oct-00 | 270.55 | 187.882 | 318.406 | 270.25 | 187.556 | 317.680 |
| 18-Oct-00 | 271.30 | 187.751 | 317.496 | 272.00 | 186.557 | 319.136 |
| 19-Oct-00 | 270.50 | 187.327 | 321.183 | 270.30 | 187.059 | 321.824 |
| 20-Oct-00 | 271.50 | 187.474 | 321.114 | 270.45 | 187.124 | 322.156 |
| 23-Oct-00 | 271.25 | 186.619 | 322.994 | 271.45 | 186.846 | 323.270 |
| 24-Oct-00 | 270.40 | 185.842 | 322.481 | 270.20 | 186.538 | 322.627 |
| 25-Oct-00 | 269.30 | 186.819 | 324.067 | 266.80 | 185.600 | 321.252 |
| 26-Oct-00 | 266.75 | 187.456 | 322.551 | 266.40 | 186.594 | 322.323 |
| 27-Oct-00 | 266.05 | 185.595 | 320.349 | 263.80 | 183.513 | 315.475 |
| 30-Oct-00 | 265.65 | 181.952 | 314.044 | 264.75 | 182.335 | 313.499 |
| 31-Oct-00 | 263.80 | 181.981 | 313.823 | 264.50 | 182.012 | 312.094 |
| 01-Nov-00 | 266.00 | 183.829 | 311.111 | 265.50 | 183.192 | 309.802 |
| 02-Nov-00 | 265.75 | 182.897 | 308.653 | 264.85 | 182.971 | 308.324 |
| 03-Nov-00 | 266.45 | 183.632 | 305.562 | 264.65 | 183.301 | 306.663 |
| 06-Nov-00 | 265.75 | 183.225 | 306.058 | 265.70 | 184.835 | 307.523 |
| 07-Nov-00 | 264.10 | 184.931 | 306.416 | 265.50 | 185.729 | 307.719 |
| 08-Nov-00 | 265.00 | 186.200 | 308.678 | 264.10 | 185.294 | 308.564 |
| 09-Nov-00 | 264.30 | 186.903 | 309.449 | 264.65 | 185.850 | 307.482 |
| 10-Nov-00 | 265.15 | 185.549 | 305.931 | 264.85 | 185.042 | 306.539 |
| 13-Nov-00 | 264.30 | 184.696 | 306.435 | 264.85 | 184.667 | 308.252 |
| 14-Nov-00 | 264.50 | 184.128 | 307.379 | 264.95 | 185.409 | 308.980 |
| 15-Nov-00 | 265.25 | 185.619 | 308.646 | 264.60 | 185.411 | 307.546 |
| 16-Nov-00 | 265.40 | 186.180 | 308.964 | 266.70 | 187.579 | 311.748 |
| 17-Nov-00 | 266.50 | 187.215 | 311.332 | 265.25 | 186.467 | 311.509 |
| 20-Nov-00 | 265.75 | 186.557 | 312.831 | 266.15 | 186.837 | 313.450 |
| 21-Nov-00 | 267.25 | 187.847 | 314.116 | 266.15 | 187.641 | 314.078 |
| 22-Nov-00 | 266.45 | 187.575 | 315.214 | 266.15 | 185.291 | 315.793 |
| 23-Nov-00 | 265.90 | 189.185 | 314.935 | 265.70 | 189.380 | 314.997 |
| 24-Nov-00 | 266.00 | 189.932 | 316.102 | 265.55 | 189.004 | 316.244 |
| 27-Nov-00 | 266.20 | 189.439 | 316.867 | 268.15 | 189.144 | 316.700 |
| 28-Nov-00 | 269.75 | 190.394 | 316.459 | 269.95 | 190.320 | 315.436 |
| 29-Nov-00 | 269.00 | 189.170 | 312.065 | 269.10 | 189.041 | 312.544 |
| 30-Nov-00 | 267.00 | 187.830 | 307.675 | 269.10 | 189.534 | 309.097 |
| 01-Dec-00 | 271.20 | 189.003 | 309.660 | 269.20 | 188.002 | 308.716 |
| 04-Dec-00 | 271.15 | 187.543 | 305.693 | 270.70 | 186.612 | 304.157 |
| 05-Dec-00 | 271.85 | 187.807 | 307.245 | 270.80 | 187.366 | 306.335 |
| 06-Dec-00 | 270.85 | 188.352 | 305.665 | 271.60 | 189.005 | 307.066 |
| 07-Dec-00 | 275.10 | 190.447 | 306.860 | 273.90 | 189.879 | 307.580 |
| 08-Dec-00 | 273.30 | 188.678 | 307.770 | 272.95 | 188.436 | 307.203 |
| 11-Dec-00 | 272.50 | 187.789 | 308.782 | 270.70 | 185.754 | 308.139 |
| 12-Dec-00 | 271.00 | 186.254 | 307.256 | 270.75 | 186.763 | 308.723 |
| 13-Dec-00 | 269.95 | 186.687 | 307.986 | 269.60 | 185.458 | 306.642 |
| 14-Dec-00 | 269.70 | 184.033 | 305.263 | 269.30 | 183.697 | 304.638 |
| 15-Dec-00 | 270.30 | 183.930 | 300.969 | 270.35 | 183.500 | 301.091 |
| 18-Dec-00 | 270.50 | 183.402 | 301.393 | 270.20 | 183.410 | 301.361 |
| 19-Dec-00 | 269.45 | 183.925 | 302.345 | 269.55 | 184.119 | 302.491 |
| 20-Dec-00 | 270.20 | 184.098 | 300.824 | 272.45 | 185.214 | 300.817 |
| 21-Dec-00 | 273.00 | 185.588 | 298.100 | 273.10 | 185.467 | 298.895 |
| 22-Dec-00 | 273.95 | 184.926 | 296.419 | |||
| 27-Dec-00 | 274.70 | 184.486 | 294.742 | 275.05 | 184.597 | 295.340 |
| 28-Dec-00 | 274.60 | 184.110 | 295.873 | 274.45 | 184.244 | 295.584 |
| 29-Dec-00 | 272.65 | 182.827 | 292.794 | |||
Updated 18:14 8/2/2007
Whilst great care has been taken to ensure that the data contained in this website is accurate, the LBMA can accept no responsibility for any mistakes, errors or omissions or for any action taken in reliance thereon.
© 2005-2008 London Bullion Market Association
13-14 Basinghall Street, London EC2V 5BQ
E mail@lbma.org.uk
T +44 (0)20 7796 3067
F +44 (0)20 7796 2112
© 2005-2008 London Bullion Market Association
13-14 Basinghall Street, London EC2V 5BQ
Eml. mail@lbma.org.uk
Tel. +44 (0)20 7796 3067
Fax. +44 (0)20 7796 2112