| GOFO | LIBOR | LIBOR | MINUS | GOFO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | 1 Month | 2 Months | 3 Months | 6 Months | 12 Months | 1 Month | 2 Months | 3 Months | 6 Months | 12 Months | 1 Month | 2 Months | 3 Months | 6 Months | 12 Months |
| 04-Jan-11 | 0.50667 | 0.52000 | 0.54000 | 0.59500 | 0.68667 | 0.26063 | 0.28250 | 0.30281 | 0.45581 | 0.78094 | -0.24604 | -0.23750 | -0.23719 | -0.13919 | 0.09427 |
| 05-Jan-11 | 0.48667 | 0.50000 | 0.51500 | 0.57500 | 0.67667 | 0.26125 | 0.28250 | 0.30281 | 0.45456 | 0.78094 | -0.22542 | -0.21750 | -0.21219 | -0.12044 | 0.10427 |
| 06-Jan-11 | 0.43800 | 0.44800 | 0.46600 | 0.56000 | 0.69800 | 0.26125 | 0.28250 | 0.30313 | 0.45719 | 0.78525 | -0.17675 | -0.16550 | -0.16287 | -0.10281 | 0.08725 |
| 07-Jan-11 | 0.40000 | 0.41600 | 0.44800 | 0.54200 | 0.70800 | 0.26125 | 0.28250 | 0.30313 | 0.45731 | 0.78550 | -0.13875 | -0.13350 | -0.14487 | -0.08469 | 0.07750 |
| 10-Jan-11 | 0.38667 | 0.40500 | 0.43167 | 0.51667 | 0.64667 | 0.26125 | 0.28250 | 0.30313 | 0.45706 | 0.78400 | -0.12542 | -0.12250 | -0.12854 | -0.05961 | 0.13733 |
| 11-Jan-11 | 0.38667 | 0.40333 | 0.43167 | 0.51833 | 0.65833 | 0.26125 | 0.28250 | 0.30313 | 0.45694 | 0.78388 | -0.12542 | -0.12083 | -0.12854 | -0.06139 | 0.12555 |
| 12-Jan-11 | 0.39200 | 0.41000 | 0.44400 | 0.52800 | 0.68000 | 0.26125 | 0.28250 | 0.30313 | 0.45681 | 0.78375 | -0.13075 | -0.12750 | -0.14087 | -0.07119 | 0.10375 |
| 13-Jan-11 | 0.37500 | 0.39167 | 0.43000 | 0.51000 | 0.65000 | 0.26125 | 0.28250 | 0.30313 | 0.45656 | 0.78375 | -0.11375 | -0.10917 | -0.12687 | -0.05344 | 0.13375 |
| 14-Jan-11 | 0.36750 | 0.37750 | 0.41250 | 0.50250 | 0.64250 | 0.26125 | 0.28250 | 0.30313 | 0.45594 | 0.78219 | -0.10625 | -0.09500 | -0.10937 | -0.04656 | 0.13969 |
| 17-Jan-11 | 0.36200 | 0.37600 | 0.39800 | 0.50200 | 0.65600 | 0.26125 | 0.28250 | 0.30313 | 0.45469 | 0.77969 | -0.10075 | -0.09350 | -0.09487 | -0.04731 | 0.12369 |
| 18-Jan-11 | 0.34200 | 0.35800 | 0.38800 | 0.49400 | 0.62400 | 0.26063 | 0.28250 | 0.30313 | 0.45469 | 0.77906 | -0.08137 | -0.07550 | -0.08487 | -0.03931 | 0.15506 |
| 19-Jan-11 | 0.32667 | 0.34667 | 0.36833 | 0.46667 | 0.61167 | 0.26000 | 0.28313 | 0.30313 | 0.45469 | 0.78031 | -0.06667 | -0.06354 | -0.06520 | -0.01198 | 0.16864 |
| 20-Jan-11 | 0.31600 | 0.33200 | 0.35200 | 0.44600 | 0.59400 | 0.26000 | 0.28313 | 0.30313 | 0.45469 | 0.78031 | -0.05600 | -0.04887 | -0.04887 | 0.00869 | 0.18631 |
| 21-Jan-11 | 0.31400 | 0.32400 | 0.34000 | 0.43000 | 0.58200 | 0.26000 | 0.28313 | 0.30313 | 0.45469 | 0.78063 | -0.05400 | -0.04087 | -0.03687 | 0.02469 | 0.19863 |
| 24-Jan-11 | 0.32667 | 0.33500 | 0.35167 | 0.44000 | 0.58167 | 0.26000 | 0.28313 | 0.30313 | 0.45469 | 0.78094 | -0.06667 | -0.05187 | -0.04854 | 0.01469 | 0.19927 |
| 25-Jan-11 | 0.31750 | 0.32750 | 0.34250 | 0.41250 | 0.59250 | 0.26000 | 0.28313 | 0.30438 | 0.45469 | 0.78094 | -0.05750 | -0.04437 | -0.03812 | 0.04219 | 0.18844 |
| 26-Jan-11 | 0.31667 | 0.32833 | 0.34667 | 0.42333 | 0.59333 | 0.26000 | 0.28313 | 0.30438 | 0.45469 | 0.78125 | -0.05667 | -0.04520 | -0.04229 | 0.03136 | 0.18792 |
| 27-Jan-11 | 0.34500 | 0.36000 | 0.38000 | 0.44500 | 0.61333 | 0.26000 | 0.28313 | 0.30438 | 0.45469 | 0.78125 | -0.08500 | -0.07687 | -0.07562 | 0.00969 | 0.16792 |
| 28-Jan-11 | 0.33800 | 0.35000 | 0.37000 | 0.43200 | 0.60000 | 0.26000 | 0.28313 | 0.30438 | 0.45381 | 0.78063 | -0.07800 | -0.06687 | -0.06562 | 0.02181 | 0.18063 |
| 31-Jan-11 | 0.31600 | 0.33000 | 0.35200 | 0.42000 | 0.57400 | 0.26000 | 0.28313 | 0.30438 | 0.45381 | 0.78125 | -0.05600 | -0.04687 | -0.04762 | 0.03381 | 0.20725 |
| 01-Feb-11 | 0.33667 | 0.34500 | 0.35833 | 0.41667 | 0.56000 | 0.26300 | 0.28750 | 0.31050 | 0.46075 | 0.78550 | -0.07367 | -0.05750 | -0.04783 | 0.04408 | 0.22550 |
| 02-Feb-11 | 0.30600 | 0.31200 | 0.33400 | 0.38800 | 0.54200 | 0.26300 | 0.28700 | 0.31050 | 0.46075 | 0.78605 | -0.04300 | -0.02500 | -0.02350 | 0.07275 | 0.24405 |
| 03-Feb-11 | 0.26000 | 0.28333 | 0.30000 | 0.36500 | 0.51333 | 0.26300 | 0.28750 | 0.31050 | 0.46125 | 0.78860 | 0.00300 | 0.00417 | 0.01050 | 0.09625 | 0.27527 |
| 04-Feb-11 | 0.24400 | 0.26600 | 0.28400 | 0.36200 | 0.50200 | 0.26275 | 0.28700 | 0.31150 | 0.46125 | 0.79125 | 0.01875 | 0.02100 | 0.02750 | 0.09925 | 0.28925 |
| 07-Feb-11 | 0.26333 | 0.28167 | 0.30167 | 0.36667 | 0.50333 | 0.26375 | 0.28800 | 0.31200 | 0.46285 | 0.79275 | 0.00042 | 0.00633 | 0.01033 | 0.09618 | 0.28942 |
| 08-Feb-11 | 0.24600 | 0.26200 | 0.28400 | 0.35400 | 0.49000 | 0.26400 | 0.28825 | 0.31200 | 0.46435 | 0.79325 | 0.01800 | 0.02625 | 0.02800 | 0.11035 | 0.30325 |
| 09-Feb-11 | 0.26800 | 0.28200 | 0.29600 | 0.36800 | 0.50800 | 0.26400 | 0.28850 | 0.31200 | 0.46520 | 0.79900 | -0.00400 | 0.00650 | 0.01600 | 0.09720 | 0.29100 |
| 10-Feb-11 | 0.27167 | 0.29333 | 0.31167 | 0.38667 | 0.53000 | 0.26400 | 0.28800 | 0.31200 | 0.46470 | 0.79700 | -0.00767 | -0.00533 | 0.00033 | 0.07803 | 0.26700 |
| 11-Feb-11 | 0.27333 | 0.29833 | 0.31333 | 0.37833 | 0.51667 | 0.26575 | 0.28900 | 0.31300 | 0.46520 | 0.79650 | -0.00758 | -0.00933 | -0.00033 | 0.08687 | 0.27983 |
| 14-Feb-11 | 0.27833 | 0.30333 | 0.31833 | 0.38667 | 0.53333 | 0.26475 | 0.28900 | 0.31400 | 0.46570 | 0.79750 | -0.01358 | -0.01433 | -0.00433 | 0.07903 | 0.26417 |
| 15-Feb-11 | 0.28200 | 0.30200 | 0.31800 | 0.36200 | 0.52200 | 0.26400 | 0.28850 | 0.31350 | 0.46570 | 0.79875 | -0.01800 | -0.01350 | -0.00450 | 0.10370 | 0.27675 |
| 16-Feb-11 | 0.28000 | 0.29800 | 0.31800 | 0.36400 | 0.51400 | 0.26300 | 0.28850 | 0.31350 | 0.46520 | 0.79775 | -0.01700 | -0.00950 | -0.00450 | 0.10120 | 0.28375 |
| 17-Feb-11 | 0.28167 | 0.30000 | 0.32333 | 0.36833 | 0.52167 | 0.26300 | 0.28850 | 0.31350 | 0.46550 | 0.79575 | -0.01867 | -0.01150 | -0.00983 | 0.09717 | 0.27408 |
| 18-Feb-11 | 0.27200 | 0.29200 | 0.31800 | 0.35800 | 0.50600 | 0.26200 | 0.28650 | 0.31250 | 0.46550 | 0.79500 | -0.01000 | -0.00550 | -0.00550 | 0.10750 | 0.28900 |
| 21-Feb-11 | 0.28500 | 0.30500 | 0.32250 | 0.36000 | 0.50750 | 0.26200 | 0.28650 | 0.31250 | 0.46500 | 0.79300 | -0.02300 | -0.01850 | -0.01000 | 0.10500 | 0.28550 |
| 22-Feb-11 | 0.28000 | 0.30400 | 0.32200 | 0.36800 | 0.50200 | 0.26150 | 0.28550 | 0.31250 | 0.46500 | 0.79275 | -0.01850 | -0.01850 | -0.00950 | 0.09700 | 0.29075 |
| 23-Feb-11 | 0.25667 | 0.28000 | 0.30333 | 0.35333 | 0.48833 | 0.26150 | 0.28550 | 0.31150 | 0.46500 | 0.79375 | 0.00483 | 0.00550 | 0.00817 | 0.11167 | 0.30542 |
| 24-Feb-11 | 0.27333 | 0.29167 | 0.31167 | 0.36833 | 0.48333 | 0.26150 | 0.28450 | 0.31050 | 0.46400 | 0.79125 | -0.01183 | -0.00717 | -0.00117 | 0.09567 | 0.30792 |
| 25-Feb-11 | 0.30000 | 0.31833 | 0.34000 | 0.39000 | 0.49500 | 0.26100 | 0.28600 | 0.31050 | 0.46400 | 0.79225 | -0.03900 | -0.03233 | -0.02950 | 0.07400 | 0.29725 |
| 28-Feb-11 | 0.28200 | 0.30200 | 0.33000 | 0.37400 | 0.49600 | 0.26100 | 0.28650 | 0.30950 | 0.46400 | 0.79025 | -0.02100 | -0.01550 | -0.02050 | 0.09000 | 0.29425 |
| 01-Mar-11 | 0.30750 | 0.32000 | 0.33750 | 0.37500 | 0.46750 | 0.26100 | 0.28550 | 0.30950 | 0.46250 | 0.78875 | -0.04650 | -0.03450 | -0.02800 | 0.08750 | 0.32125 |
| 02-Mar-11 | 0.32500 | 0.34500 | 0.36000 | 0.39833 | 0.48500 | 0.26000 | 0.28600 | 0.30950 | 0.46150 | 0.78625 | -0.06500 | -0.05900 | -0.05050 | 0.06317 | 0.30125 |
| 03-Mar-11 | 0.31250 | 0.33750 | 0.35500 | 0.38250 | 0.44500 | 0.26000 | 0.28600 | 0.30950 | 0.46150 | 0.78725 | -0.05250 | -0.05150 | -0.04550 | 0.07900 | 0.34225 |
| 04-Mar-11 | 0.35500 | 0.37500 | 0.39167 | 0.41833 | 0.50833 | 0.26000 | 0.28600 | 0.30950 | 0.46250 | 0.79200 | -0.09500 | -0.08900 | -0.08217 | 0.04417 | 0.28367 |
| 07-Mar-11 | 0.34800 | 0.36000 | 0.37400 | 0.39800 | 0.48200 | 0.25900 | 0.28600 | 0.30950 | 0.46250 | 0.78650 | -0.08900 | -0.07400 | -0.06450 | 0.06450 | 0.30450 |
| 08-Mar-11 | 0.34667 | 0.36000 | 0.37333 | 0.40667 | 0.48667 | 0.25800 | 0.28600 | 0.30950 | 0.46150 | 0.78450 | -0.08867 | -0.07400 | -0.06383 | 0.05483 | 0.29783 |
| 09-Mar-11 | 0.33167 | 0.34667 | 0.36333 | 0.37833 | 0.46667 | 0.25800 | 0.28600 | 0.30950 | 0.46150 | 0.78550 | -0.07367 | -0.06067 | -0.05383 | 0.08317 | 0.31883 |
| 10-Mar-11 | 0.34000 | 0.35167 | 0.37167 | 0.38833 | 0.48000 | 0.25550 | 0.28400 | 0.30950 | 0.46150 | 0.78550 | -0.08450 | -0.06767 | -0.06217 | 0.07317 | 0.30550 |
| 11-Mar-11 | 0.34333 | 0.35333 | 0.37167 | 0.38833 | 0.47333 | 0.25500 | 0.28400 | 0.30950 | 0.46100 | 0.78000 | -0.08833 | -0.06933 | -0.06217 | 0.07267 | 0.30667 |
| 14-Mar-11 | 0.34750 | 0.36250 | 0.37000 | 0.38250 | 0.46500 | 0.25350 | 0.28350 | 0.30900 | 0.46100 | 0.77750 | -0.09400 | -0.07900 | -0.06100 | 0.07850 | 0.31250 |
| 15-Mar-11 | 0.34200 | 0.35000 | 0.36800 | 0.38800 | 0.45400 | 0.25350 | 0.28350 | 0.30900 | 0.46000 | 0.76850 | -0.08850 | -0.06650 | -0.05900 | 0.07200 | 0.31450 |
| 16-Mar-11 | 0.31600 | 0.33000 | 0.34800 | 0.37200 | 0.44600 | 0.25350 | 0.28350 | 0.30900 | 0.46000 | 0.77150 | -0.06250 | -0.04650 | -0.03900 | 0.08800 | 0.32550 |
| 17-Mar-11 | 0.34400 | 0.35800 | 0.37600 | 0.38800 | 0.46400 | 0.25350 | 0.28350 | 0.30900 | 0.46000 | 0.77250 | -0.09050 | -0.07450 | -0.06700 | 0.07200 | 0.30850 |
| 18-Mar-11 | 0.32333 | 0.34167 | 0.35333 | 0.37667 | 0.44500 | 0.25350 | 0.28400 | 0.30900 | 0.46000 | 0.77050 | -0.06983 | -0.05767 | -0.04433 | 0.08333 | 0.32550 |
| 21-Mar-11 | 0.32200 | 0.34000 | 0.35800 | 0.38200 | 0.46000 | 0.25250 | 0.28300 | 0.30900 | 0.46000 | 0.77200 | -0.06950 | -0.05700 | -0.04900 | 0.07800 | 0.31200 |
| 22-Mar-11 | 0.32250 | 0.34000 | 0.36000 | 0.38750 | 0.45250 | 0.25200 | 0.28250 | 0.30900 | 0.46000 | 0.77450 | -0.07050 | -0.05750 | -0.05100 | 0.07250 | 0.32200 |
| 23-Mar-11 | 0.33000 | 0.34800 | 0.36200 | 0.38400 | 0.46400 | 0.24950 | 0.28150 | 0.30800 | 0.46000 | 0.77450 | -0.08050 | -0.06650 | -0.05400 | 0.07600 | 0.31050 |
| 24-Mar-11 | 0.34400 | 0.36000 | 0.37000 | 0.39400 | 0.48000 | 0.24825 | 0.28150 | 0.30850 | 0.46000 | 0.77550 | -0.09575 | -0.07850 | -0.06150 | 0.06600 | 0.29550 |
| 25-Mar-11 | 0.36400 | 0.38000 | 0.39400 | 0.42000 | 0.49600 | 0.24825 | 0.28150 | 0.30750 | 0.46000 | 0.77650 | -0.11575 | -0.09850 | -0.08650 | 0.04000 | 0.28050 |
| 28-Mar-11 | 0.36000 | 0.37800 | 0.40000 | 0.42600 | 0.50400 | 0.24765 | 0.28050 | 0.30700 | 0.46050 | 0.77950 | -0.11235 | -0.09750 | -0.09300 | 0.03450 | 0.27550 |
| 29-Mar-11 | 0.34000 | 0.35833 | 0.37333 | 0.40167 | 0.47333 | 0.24615 | 0.28000 | 0.30700 | 0.46050 | 0.77950 | -0.09385 | -0.07833 | -0.06633 | 0.05883 | 0.30617 |
| 30-Mar-11 | 0.33400 | 0.35600 | 0.36800 | 0.40400 | 0.50200 | 0.24380 | 0.27575 | 0.30450 | 0.46050 | 0.78200 | -0.09020 | -0.08025 | -0.06350 | 0.05650 | 0.28000 |
| 31-Mar-11 | 0.32000 | 0.33833 | 0.35000 | 0.38667 | 0.48833 | 0.24345 | 0.27400 | 0.30300 | 0.45950 | 0.78250 | -0.07655 | -0.06433 | -0.04700 | 0.07283 | 0.29417 |
| 01-Apr-11 | 0.32600 | 0.34400 | 0.35800 | 0.40800 | 0.51600 | 0.24295 | 0.27250 | 0.30100 | 0.45950 | 0.78525 | -0.08305 | -0.07150 | -0.05700 | 0.05150 | 0.26925 |
| 04-Apr-11 | 0.32600 | 0.33400 | 0.34600 | 0.38800 | 0.48600 | 0.23990 | 0.27025 | 0.29675 | 0.45875 | 0.78100 | -0.08610 | -0.06375 | -0.04925 | 0.07075 | 0.29500 |
| 05-Apr-11 | 0.32667 | 0.34000 | 0.35833 | 0.38333 | 0.47000 | 0.23550 | 0.26625 | 0.29375 | 0.45650 | 0.77775 | -0.09117 | -0.07375 | -0.06458 | 0.07317 | 0.30775 |
| 06-Apr-11 | 0.35250 | 0.36750 | 0.37750 | 0.39750 | 0.50000 | 0.23350 | 0.26475 | 0.29263 | 0.45450 | 0.77825 | -0.11900 | -0.10275 | -0.08487 | 0.05700 | 0.27825 |
| 07-Apr-11 | 0.32600 | 0.33600 | 0.35000 | 0.38200 | 0.48400 | 0.23138 | 0.26150 | 0.28950 | 0.45088 | 0.77775 | -0.09462 | -0.07450 | -0.06050 | 0.06888 | 0.29375 |
| 08-Apr-11 | 0.31833 | 0.33500 | 0.34833 | 0.37500 | 0.47500 | 0.22650 | 0.25600 | 0.28525 | 0.44750 | 0.77725 | -0.09183 | -0.07900 | -0.06308 | 0.07250 | 0.30225 |
| 11-Apr-11 | 0.30833 | 0.32333 | 0.33500 | 0.36333 | 0.46833 | 0.22380 | 0.25375 | 0.28275 | 0.44450 | 0.77400 | -0.08453 | -0.06958 | -0.05225 | 0.08117 | 0.30567 |
| 12-Apr-11 | 0.31500 | 0.33000 | 0.34167 | 0.37333 | 0.47333 | 0.22110 | 0.25175 | 0.28075 | 0.44250 | 0.77250 | -0.09390 | -0.07825 | -0.06092 | 0.06917 | 0.29917 |
| 13-Apr-11 | 0.29167 | 0.30500 | 0.32167 | 0.35500 | 0.45667 | 0.21875 | 0.24900 | 0.27800 | 0.44150 | 0.77150 | -0.07292 | -0.05600 | -0.04367 | 0.08650 | 0.31483 |
| 14-Apr-11 | 0.25000 | 0.26167 | 0.27500 | 0.33500 | 0.44333 | 0.21585 | 0.24500 | 0.27550 | 0.43850 | 0.76500 | -0.03415 | -0.01667 | 0.00050 | 0.10350 | 0.32167 |
| 15-Apr-11 | 0.23167 | 0.25167 | 0.27000 | 0.33667 | 0.44167 | 0.21375 | 0.24350 | 0.27475 | 0.43700 | 0.76500 | -0.01792 | -0.00817 | 0.00475 | 0.10033 | 0.32333 |
| 18-Apr-11 | 0.18500 | 0.20160 | 0.21667 | 0.30500 | 0.41833 | 0.21295 | 0.24350 | 0.27400 | 0.43500 | 0.76275 | 0.02795 | 0.04190 | 0.05733 | 0.13000 | 0.34442 |
| 19-Apr-11 | 0.17667 | 0.19333 | 0.20833 | 0.28500 | 0.39167 | 0.21260 | 0.24325 | 0.27375 | 0.43375 | 0.76250 | 0.03593 | 0.04992 | 0.06542 | 0.14875 | 0.37083 |
| 20-Apr-11 | 0.21667 | 0.23000 | 0.24000 | 0.31500 | 0.41500 | 0.21260 | 0.24325 | 0.27375 | 0.43325 | 0.76300 | -0.00407 | 0.01325 | 0.03375 | 0.11825 | 0.34800 |
| 21-Apr-11 | 0.19667 | 0.21167 | 0.22333 | 0.29667 | 0.39667 | 0.21260 | 0.24325 | 0.27375 | 0.43325 | 0.76200 | 0.01593 | 0.03158 | 0.05042 | 0.13658 | 0.36533 |
| 26-Apr-11 | 0.19000 | 0.21167 | 0.23000 | 0.28833 | 0.38833 | 0.21135 | 0.24225 | 0.27275 | 0.43225 | 0.76200 | 0.02135 | 0.03058 | 0.04275 | 0.14392 | 0.37367 |
| 27-Apr-11 | 0.20000 | 0.22333 | 0.24333 | 0.30333 | 0.40333 | 0.21050 | 0.24225 | 0.27325 | 0.43175 | 0.76250 | 0.01050 | 0.01892 | 0.02992 | 0.12842 | 0.35917 |
| 28-Apr-11 | 0.17400 | 0.19600 | 0.21200 | 0.26000 | 0.36200 | 0.21025 | 0.24225 | 0.27300 | 0.43050 | 0.76100 | 0.03625 | 0.04625 | 0.06100 | 0.17050 | 0.39900 |
| 03-May-11 | 0.17667 | 0.19167 | 0.20500 | 0.25333 | 0.33667 | 0.20950 | 0.24125 | 0.27225 | 0.43025 | 0.75775 | 0.03283 | 0.04958 | 0.06725 | 0.17692 | 0.42108 |
| 04-May-11 | 0.18250 | 0.19750 | 0.21000 | 0.24500 | 0.33000 | 0.20900 | 0.23975 | 0.27025 | 0.42850 | 0.75625 | 0.02650 | 0.04225 | 0.06025 | 0.18350 | 0.42625 |
| 05-May-11 | 0.19000 | 0.20000 | 0.21000 | 0.25400 | 0.32600 | 0.20620 | 0.23825 | 0.26825 | 0.42700 | 0.75200 | 0.01620 | 0.03825 | 0.05825 | 0.17300 | 0.42600 |
| 06-May-11 | 0.19200 | 0.20000 | 0.20800 | 0.25600 | 0.33400 | 0.20385 | 0.23700 | 0.26700 | 0.42500 | 0.74900 | 0.01185 | 0.03700 | 0.05900 | 0.16900 | 0.41500 |
| 09-May-11 | 0.18167 | 0.19333 | 0.20500 | 0.25167 | 0.33667 | 0.20185 | 0.23575 | 0.26575 | 0.42325 | 0.74650 | 0.02018 | 0.04242 | 0.06075 | 0.17158 | 0.40983 |
| 10-May-11 | 0.20833 | 0.21833 | 0.22833 | 0.26167 | 0.35000 | 0.20025 | 0.23375 | 0.26400 | 0.42125 | 0.74350 | -0.00808 | 0.01542 | 0.03567 | 0.15958 | 0.39350 |
| 11-May-11 | 0.21000 | 0.22400 | 0.23600 | 0.27000 | 0.36200 | 0.19875 | 0.23200 | 0.26225 | 0.42050 | 0.74250 | -0.01125 | 0.00800 | 0.02625 | 0.15050 | 0.38050 |
| 12-May-11 | 0.16400 | 0.18200 | 0.20600 | 0.23800 | 0.31600 | 0.19800 | 0.23100 | 0.26075 | 0.41700 | 0.73800 | 0.03400 | 0.04900 | 0.05475 | 0.17900 | 0.42200 |
| 13-May-11 | 0.16833 | 0.18667 | 0.20833 | 0.24333 | 0.32500 | 0.19710 | 0.23075 | 0.26050 | 0.41500 | 0.73800 | 0.02877 | 0.04408 | 0.05217 | 0.17167 | 0.41300 |
| 16-May-11 | 0.17400 | 0.19000 | 0.20400 | 0.24200 | 0.32600 | 0.19700 | 0.23050 | 0.26050 | 0.41250 | 0.73550 | 0.02300 | 0.04050 | 0.05650 | 0.17050 | 0.40950 |
| 17-May-11 | 0.19000 | 0.20500 | 0.22000 | 0.26500 | 0.35000 | 0.19700 | 0.23050 | 0.25975 | 0.41200 | 0.73550 | 0.00700 | 0.02550 | 0.03975 | 0.14700 | 0.38550 |
| 18-May-11 | 0.18833 | 0.20167 | 0.21500 | 0.25167 | 0.33833 | 0.19575 | 0.22900 | 0.26000 | 0.41000 | 0.73475 | 0.00742 | 0.02733 | 0.04500 | 0.15833 | 0.39642 |
| 19-May-11 | 0.21000 | 0.22200 | 0.24200 | 0.28000 | 0.36200 | 0.19525 | 0.22825 | 0.25850 | 0.40875 | 0.73700 | -0.01475 | 0.00625 | 0.01650 | 0.12875 | 0.37500 |
| 20-May-11 | 0.22000 | 0.24250 | 0.26000 | 0.29000 | 0.36750 | 0.19475 | 0.22775 | 0.25750 | 0.40725 | 0.73300 | -0.02525 | -0.01475 | -0.00250 | 0.11725 | 0.36550 |
| 23-May-11 | 0.19833 | 0.22500 | 0.24500 | 0.27667 | 0.34833 | 0.19400 | 0.22700 | 0.25675 | 0.40550 | 0.73050 | -0.00433 | 0.00200 | 0.01175 | 0.12883 | 0.38217 |
| 24-May-11 | 0.21200 | 0.23400 | 0.25200 | 0.28800 | 0.35400 | 0.19270 | 0.22600 | 0.25500 | 0.40450 | 0.73175 | -0.01930 | -0.00800 | 0.00300 | 0.11650 | 0.37775 |
| 25-May-11 | 0.21667 | 0.24167 | 0.26167 | 0.29833 | 0.36500 | 0.19235 | 0.22475 | 0.25450 | 0.40375 | 0.73125 | -0.02432 | -0.01692 | -0.00717 | 0.10542 | 0.36625 |
| 26-May-11 | 0.22500 | 0.25167 | 0.26500 | 0.30333 | 0.37833 | 0.19125 | 0.22425 | 0.25400 | 0.40375 | 0.73125 | -0.03375 | -0.02742 | -0.01100 | 0.10042 | 0.35292 |
| 27-May-11 | 0.21000 | 0.23500 | 0.25000 | 0.29000 | 0.34667 | 0.19103 | 0.22413 | 0.25388 | 0.40263 | 0.72950 | -0.01897 | -0.01087 | 0.00388 | 0.11263 | 0.38283 |
| 31-May-11 | 0.23200 | 0.25800 | 0.27000 | 0.31400 | 0.38000 | 0.19043 | 0.22413 | 0.25288 | 0.40313 | 0.72950 | -0.04157 | -0.03387 | -0.01712 | 0.08913 | 0.34950 |
| 01-Jun-11 | 0.23600 | 0.26200 | 0.27400 | 0.32000 | 0.38400 | 0.19043 | 0.22363 | 0.25288 | 0.40263 | 0.72950 | -0.04557 | -0.03837 | -0.02112 | 0.08263 | 0.34550 |
| 02-Jun-11 | 0.25167 | 0.26167 | 0.27500 | 0.32167 | 0.38667 | 0.19018 | 0.22338 | 0.25200 | 0.40138 | 0.72725 | -0.06149 | -0.03829 | -0.02300 | 0.07971 | 0.34058 |
| 03-Jun-11 | 0.21000 | 0.23500 | 0.25000 | 0.28833 | 0.36333 | 0.18980 | 0.22325 | 0.25200 | 0.40100 | 0.72725 | -0.02020 | -0.01175 | 0.00200 | 0.11267 | 0.36392 |
| 06-Jun-11 | 0.24500 | 0.26667 | 0.28333 | 0.32500 | 0.38167 | 0.18955 | 0.22250 | 0.25175 | 0.40100 | 0.72500 | -0.05545 | -0.04417 | -0.03158 | 0.07600 | 0.34333 |
| 07-Jun-11 | 0.23167 | 0.25833 | 0.27167 | 0.31000 | 0.37500 | 0.18955 | 0.22225 | 0.25175 | 0.40000 | 0.72500 | -0.04212 | -0.03608 | -0.01992 | 0.09000 | 0.35000 |
| 08-Jun-11 | 0.25250 | 0.26500 | 0.28000 | 0.32250 | 0.38750 | 0.18955 | 0.22225 | 0.25025 | 0.39775 | 0.72175 | -0.06295 | -0.04275 | -0.02975 | 0.07525 | 0.33425 |
| 09-Jun-11 | 0.24667 | 0.26000 | 0.27000 | 0.30833 | 0.37667 | 0.18955 | 0.22125 | 0.24950 | 0.39675 | 0.72250 | -0.05712 | -0.03875 | -0.02050 | 0.08842 | 0.34583 |
| 10-Jun-11 | 0.25500 | 0.26250 | 0.27500 | 0.31500 | 0.37750 | 0.18855 | 0.22025 | 0.24850 | 0.39675 | 0.72250 | -0.06645 | -0.04225 | -0.02650 | 0.08175 | 0.34500 |
| 13-Jun-11 | 0.26200 | 0.28200 | 0.29400 | 0.32600 | 0.38800 | 0.18705 | 0.21875 | 0.24700 | 0.39450 | 0.72025 | -0.07495 | -0.06325 | -0.04700 | 0.06850 | 0.33225 |
| 14-Jun-11 | 0.25400 | 0.27800 | 0.29000 | 0.31800 | 0.39200 | 0.18555 | 0.21725 | 0.24525 | 0.39350 | 0.72025 | -0.06845 | -0.06075 | -0.04475 | 0.07550 | 0.32825 |
| 15-Jun-11 | 0.24000 | 0.25250 | 0.26250 | 0.31000 | 0.38000 | 0.18530 | 0.21700 | 0.24500 | 0.39325 | 0.72125 | -0.05470 | -0.03550 | -0.01750 | 0.08325 | 0.34125 |
| 16-Jun-11 | 0.22000 | 0.23500 | 0.24500 | 0.30750 | 0.38000 | 0.18580 | 0.21750 | 0.24650 | 0.39500 | 0.72725 | -0.03420 | -0.01750 | 0.00150 | 0.08750 | 0.34725 |
| 17-Jun-11 | 0.29400 | 0.31400 | 0.33200 | 0.38400 | 0.48000 | 0.18580 | 0.21750 | 0.24650 | 0.39500 | 0.72775 | -0.10820 | -0.09650 | -0.08550 | 0.01100 | 0.24775 |
| 20-Jun-11 | 0.22167 | 0.23667 | 0.25000 | 0.30333 | 0.37833 | 0.18580 | 0.21750 | 0.24650 | 0.39475 | 0.72775 | -0.03587 | -0.01917 | -0.00350 | 0.09142 | 0.34942 |
| 21-Jun-11 | 0.23250 | 0.25000 | 0.26250 | 0.29750 | 0.37500 | 0.18580 | 0.21750 | 0.24550 | 0.39475 | 0.72775 | -0.04670 | -0.03250 | -0.01700 | 0.09725 | 0.35275 |
| 22-Jun-11 | 0.22000 | 0.24000 | 0.24800 | 0.29400 | 0.37000 | 0.18580 | 0.21750 | 0.24550 | 0.39475 | 0.72625 | -0.03420 | -0.02250 | -0.00250 | 0.10075 | 0.35625 |
| 23-Jun-11 | 0.24333 | 0.26333 | 0.27333 | 0.31667 | 0.38333 | 0.18580 | 0.21750 | 0.24650 | 0.39575 | 0.72725 | -0.05753 | -0.04583 | -0.02683 | 0.07908 | 0.34392 |
